Eff : 1 Feb – 28 Feb 2013
| Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
| PULAU JAWA/BALI/TIMOR/SULAWESI | |||||||
| Kupang-Denpasar (6X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 14.00 | 17.35 | ENE/LBJ | Jet BAe | Ke SUB/CGK |
| Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 14.00 | 17.15 | ENE/TMC | |||
| Kupang-Makassar (3X Perminggu) | Selasa,Kamis | SJK 831 | 09.15 | 10.40 | Direct | ||
| Sabtu | M8 557 | 11.30 | 13.25 | ||||
| Makassar-Kupang (3X Perminggu) | Selasa,Kamis | SJK 832 | 11.30 | 12.55 | |||
| Sabtu | M8 558 | 14.00 | 15.55 | ||||
| Kupang-Rote (3X Perminggu) | Senin, Rabu | M8 513 | 11.30 | 11.55 | F50 | ||
| Sabtu | 13.00 | 13.25 | |||||
| Rote-Kupang (3X Perminggu) | Senin, Rabu | M8 514 | 12.25 | 12.50 | |||
| Sabtu | 13.55 | 14.20 | |||||
| Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
| PULAU ALOR (Kalabahi) | |||||||
| Kupang-Alor (6X Perminggu) | Senin,Selasa,Rabu,Sabtu | MV 614 | 09.00 | 09.50 | Direct | F50 | Dari SUB/CGK |
| Kamis,Minggu | MV 614 | 14.00 | 14.50 |
| |||
| Alor-Kupang (6X Perminggu) | Senin,Selasa,Rabu,Sabtu | MV 615 | 10.10 | 11.00 | Ke SUB/CGK | ||
| Kamis,Minggu | MV 615 | 15.10 | 16.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
| PULAU FLORES (Ende, Sikka, Manggarai, Bajawa, Larantuka) | |||||||
| Kupang-Ende (7x Perminggu) | Kamis | M8 517 | 09.00 | 09.50 |
Direct | Jet BAe | Dari SUB/CGK |
| Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 14.00 | 14.40 | ||||
| Senin, Rabu & Sabtu | MV 837 | 14.00 | 14.42 | ||||
| Ende-Kupang (7X Perminggu) | Kamis | M8 518 | 10.10 | 11.00 | F50 | ||
| Selasa, Jumat & Minggu | MV 930 | 15.10 | 15.50 | JetBAe | Ke SUB/CGK | ||
| Senin, Rabu & Sabtu | MV 838 | 11.15 | 11.57 | F50 | |||
| Ende-Tambolaka (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 15.00 | 15.45 | Jet BAe |
| |
| Ende-Denpasar (6X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 15.15 | 17.35 | LBJ | Jet BAe | |
| Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 15.00 | 17.16 | TMC | Jet BAe | ||
| Ende-Labuanbajo (3X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 837 | 15.15 | 15.55 | Direct | Jet BAe | |
| Kupang-Maumere (4X Perminggu) | Selasa, Sabtu | M8 521 | 12.00 | 12.50 | Direct | F50 | Dari SUB/CGK |
| Kamis | 11.30 | 12.20 | |||||
| Minggu | 09.00 | 09.50 | |||||
| Maumere-Kupang (4X Perminggu) | Selasa, Sabtu | M8 522 | 13.10 | 14.00 | Ke SUB/CGK | ||
| Kamis | 12.40 | 13.30 | |||||
| Minggu | 10.10 | 11.00 | |||||
| Kupang-Bajawa (4X Perminggu) | Selasa,Kamis,Sabtu,Minggu | M8 511
| 09.00 | 10.00 | |||
| Bajawa-Kupang (4X Perminggu) | Selasa,Kamis,Sabtu,Minggu | M8 512
| 10.20 | 11.20 | Ke SUB/CGK | ||
| Kupang-Larantuka (6X Perminggu) | Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | M8 523 | 06.30 | 07.15 | |||
| Larantuka-Kupang (6X Perminggu) | Senin,Selasa,Rabu,Kamis,Sabtu,Minggu | M8 524 | 07.35 | 08.30 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
| PULAU SUMBA | |||||||
| Kupang-Tambolaka (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 14.00 | 15.45 | ENE | Jet BAe | |
| Tambolaka-Kupang (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 930 | 13.31 | 15.50 | ENE | Jet BAe | Ke SUB/CGK |
| Tambolaka-Denpasar (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 931 | 16.15 | 17.16 | Jet BAe |
| |
| Tambolaka-Ende (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,Minggu | MV 930 | 13.31 | 14.16 | |||
| Kupang-Waingapu (3X Perminggu) | Rabu,Jumat,Minggu | SJK 811 | 06.20 | 07.10 | |||
| Waingapu-Kupang (3X Perminggu) | Rabu,Jumat,Minggu | SJK 812 | 07.40 | 08.30 | |||
| Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
| PULAU FLORES (LABUANBAJO) | |||||||
| Kupang-Labuanbajo (3X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu
| MV 837
| 14.00
| 15.52
| ENE
| Jet BAe |
|
| Labuanbajo-Kupang (3X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 10.05 | 11.57 | ENE | Ke SUB/CGK | |
| Labuanbajo-Denpasar (7X Perminggu) | Selasa,Kamis,Minggu | MV 837 | 10.20 | 11.50 | Direct |
| |
| Jumat | MV 913 | 10.30 | 12.00 | ||||
| Senin,Rabu,Sabtu | MV 913 | 16.30 | 17.35 | ||||
| Labuanbajo-Ende (3X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 10.05 | 10.45 | |||
| Route | Hari Penerbangan | Flight No. | ETD | ETA | Transit | Pesawat | Connect/KET |
| PULAU BALI/LOMBOK/SUMBAWA | |||||||
| Denpasar-Ende (6X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 08.30 | 10.45 | LBJ/ENE | Jet BAe |
|
| Selasa,Jumat,minggu | MV 930 | 12.00 | 14.16 | TMC/ENE | |||
| Denpasar-Labuanbajo (7X Perminggu)
| Selasa,Kamis,Minggu | MV 838 | 08.30 | 10.00 | Direct | ||
| Jumat | MV 912 | 08.40 | 10.10 | ||||
| Senin,Rabu,Sabtu | MV 912 | 08.30 | 09.35 | ||||
| Denpasar-Kupang (6X Perminggu) | Senin,Rabu,Sabtu | MV 838 | 08.30 | 11.57 | LBJ/ENE | ||
| Selasa,Jumat,minggu | MV 930 | 12.00 | 15.50 | TMC/ENE | |||
| Denpasar-Ruteng (3X Perminggu) | Selasa,Kamis,Minggu | M8 533 | 06.30 | 08.10 | Direct | F50 | |
| Denpasar-Bima (7X Perminggu) | Setiap Hari | M8 572 | 09.00 | 10.55 | LOP | F50 | |
| Denpasar-Mataram (5X Perminggui) | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu | M8 572 | 09.00 | 09.40 | Direct | ||
| Jumat | M8 577 | 12.30 | 13.10 | ||||
| Denpasar-Tambolaka (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,minggu | MV 930 | 12.00 | 13.01 | Jet BAe | ||
| Mataram-Denpasar (5X Perminggu) | Senin,Rabu,Kamis,Jumat,Sabtu | M8 571 | 07.30 | 08.10 | F50 | ||
| Mataram-Bima (4X Perminggu) | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu | M8 572 | 10.10 | 11.05 | |||
| Mataram-Sumbawa (4X Perminggu) | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu | M8 575 | 13.30 | 14.05 | |||
| Bima-Mataram (4X Perminggu) | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu | M8 573 | 11.35 | 12.30 | |||
| Sumbawa-Denpasar (7X Perminggu) | Setiap Hari | M8 576 | 14.05 | 16.00 | |||
| Sumbawa-Mataram (4X Perminggu) | Senin,Rabu,Kamis,Sabtu | M8 576 | 14.35 | 15.10 | |||
| Denpasar-Sumbawa (7X Perminggu) | Setiap Hari | M8 572 | 09.00 | 09.30 | LOP | ||
| M8 575 | 13.00 | 13.35 |
| ||||
| Mataram-Tambolaka (3X Perminggu) | Selasa,Kamis,Jumat,minggu | M8 571 | 07.30 | 08.00 | DPS | ||
| MV 930 | 12.00 | 13.00 |
| Jet BAe | |||
| Mataram-Ende (3X Perminggu) | Selasa,Jumat,minggu | M8 573 | 07.30 | 08.00 | DPS | F50 | |
| MV 930 | 12.00 | 14.16 | TMC | Jet BAe | |||
| Bima-Denpasar (7X Perminggu) | Setiap Hari | M8573 | 11.25 | 12.20 | LOP | F50 | |
| M8576 | 15.30 | 16.00 |
|
| |||